թուջե չափիչ գործիքներ
OEM/ODM հասանելի է:
Ձեր լոգոն ապրանքի վրա։
Անհատականացված արտադրանք՝ ըստ ձեր նկարների։
Ցանկացած ձեր գաղափար ապրանքի վերաբերյալ, մենք կարող ենք օգնել ձեզ նախագծել և նկարել:
| թուջե եռանկյունաձև քանոն Ստուգեք հաստոցների և բարձր ճշգրտությամբ մեքենաների (և սարքավորումների) միջև ուղղահայացությունը։ | ||
| նկարներ | կաղապարի համարը | չափս (մմ) |
|
| BCC0028 | 300*210 |
| BCC0029 | 300*400 | |
| BCC0030 | 300*500 | |
| BCC0031 | 400*600 | |
| BCC0032 | 500*800 | |
| BCC0033 | 1000*750 | |
| թուջե անկյունային թիթեղ T-աձև ակոսներով Մակերևութային մշակում՝ քերում և հղկում կամ վերջնական ֆրեզավորում | ||
| նկարներ | կաղապարի համարը | չափս (մմ) |
|
| BCC0034 | 200*200 |
| BCC0035 | 200*300 | |
| BCC0036 | 300*300 | |
| BCC0037 | 300*400 | |
| BCC0038 | 400*400 | |
| BCC0039 | 400*500 | |
| BCC0040 | 400*600 | |
| BCC0041 | 500*500 | |
| BCC0042 | 600*800 | |
| Թուջե տուփի խորանարդ Մակերեսային մշակում՝ ձեռքով քերծված, վերջնական ֆրեզավորում կամ հղկում | ||
| նկարներ | կաղապարի համարը | չափս (մմ) |
|
| BCC0043 | 100 |
| BCC0044 | 150 | |
| BCC0045 | 200 | |
| BCC0046 | 250 | |
| BCC0047 | 300 | |
| BCC0048 | 400 | |
| BCC0049 | 500 | |
| թուջե ուղիղ եզր քանոնը պատրաստվում է մեխանիկական մշակման և ձեռքով նուրբ մանրացման միջոցով։ Ճշգրիտ կառուցվածք, միատարր հյուսվածք, լավ կայունություն, բարձր կարծրություն, Հարթ քանոնը կարող է պահպանել բարձր ճշգրտություն ծանր բեռի և ընդհանուր ջերմաստիճանի պայմաններում, առանց ժանգի, թթվային և ալկալային դիմադրության, քայքայման, ոչ մագնիսացման, դեֆորմացիա և այլ առավելություններ։ | ||
| նկարներ | կաղապարի համարը | չափս (մմ) |
| | BCC0050 | 500*40 |
| BCC0051 | 750*40 | |
| BCC0052 | 1000*50 | |
| BCC0053 | 1500*60 | |
| BCC0054 | 2000*80 | |
| BCC0055 | 2500*80 | |
| BCC0056 | 3000*100 | |
| Թուջե V-բլոկ թուջե ունիվերսալ V-բլոկները օգտագործվում են գլանային բաղադրիչների, ինչպիսիք են սպիալը, հենարանների համար։ խողովակի և թևքի ձև՝ առանցքային կապարը հարթակի աշխատանքային մակերեսին զուգահեռ պահելու համար։ Դրանք լայնորեն կիրառվում են ստուգման, գծանշման, ամրացման դիրքը և ամրացումը ճշգրիտ լիսեռանման մասերի արտադրական մշակման մեջ: Դրանք մատակարարվում են զույգերով: | ||
| նկարներ | կաղապարի համարը | չափս (մմ) |
| | BCC0056 | 300*300*120 |
| BCC0057 | 200*200*90 | |
| BCC0058 | 150*150 | |
| BCC0059 | 100*100*60 | |
| BCC0060 | 100*80*30 | |
| BCC0061 | 150*125*40 | |
| BCC0062 | 105*105*80 | |
| BCC0063 | 60*60*50 | |
| BCC0064 | 30*30*35 | |
|
| BCC0065 | 40*45*36/6-30 մմ |
| BCC0066 | 75*45*40/6-32մմ | |
| | BCC0067 | 70x65x72 մմ |
| BCC0068 | 100x70x95 մմ | |



